|
MXPTE-45 Electric Pallet Truck
The MXPTE-45 electric pallet truck has a 4,500 lbs capacity. Ideal for facilities that commonly handle loads at floor level.
|
Standard Equipment
|
|
|
Features
Specifications
| Heavy Duty Electric Pallet Trucks | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model: | MPXTE-45 | Capacity: | 4500 lbs. | |||||||||
| Forks: | 27" W x 48" L | Wheel Material: | Polyurethane | |||||||||
| Rasied Height: | 8" | Fork Lowered Height: | 3.25" | |||||||||
| Fork Length (Nominal) | 47" | Fork Width: | 7.28" | |||||||||
| Overall Fork Width: | 27" | Overall Truck Length: | 80" | |||||||||
| Overall Width: | 30" | Turning Radius: | 65.63" | |||||||||
| Right Angle Stack with (40 x 48" Pallet) | 78.74" | Travel Speed Loaded/Unloaded: | 2.86 / 3.66 (mph) | |||||||||
| Weight w/Battery | 1340 lbs. | Weight Chassis Only | 859 lbs. | |||||||||
| Size of Drive Wheel: | 10.5" x 5" Wide | Size of Load Wheel: | 3" x 4.7" Wide | |||||||||
| Travel Braking: | Regenerative | Parking Brake: | Mechanical | |||||||||
| Voltage/Amp Hour: | 24-Volt/255 AH | Minimum Battery Weight: | 480 lbs. | |||||||||
| Battery Compartment: | 28.25" x 9" x Open | Travel Controller: | Curtis Transistor 1243 | |||||||||
Also Available from Lift Products:
|
|
|
|
|
|
|
Maxx-Jack Manual Pallet Jack |
MXPT-30 Electric Pallet Truck |
MJHLS Manual Skid Lifter |
MJHLSE Electric Skid Lifters |
Manual Push Stackers |
Electric Drive Stackers |